Black Desert Online przyciągnął w dniu premiery kilkaset tysięcy ludzi, którzy zakochali się w wyglądzie tej gry oraz w możliwościach jakie oferuje.
Muszę powiedzieć jedno – system walki w tej grze jest naprawdę przyjemny i może właśnie dlatego tak wielu osobom nie przeszkadza grind, czyli zabijanie tysięcy przeciwników NPC aby wbić kolejny poziom postaci. W najnowszym rozszerzeniu do Black Desert Online wprowadzony zostanie kolejny region – Valencia, który zaprojektowany został z myślą o osobach posiadających postacie 55+, którym chcieliby wbić poziom 60. Gra ta podobno nie ma leveli i trzeba powiedzieć, że twórcy tej gry nie ułatwili ich zdobywania, szczególnie po przekroczeniu poziomu 50.
Podobno są gracze, którym udało się wbić poziom 63 i patrząc na ilość XP na to potrzebnego, jestem pewna podziwu.
Oto ile punktów XP potrzeba na wbicie każdego z poziomów w Black Desert Online, zgodnie z informacjami znalezionymi przez graczy w plikach wersji NA/EU:
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 161 |
6 | 472 |
7 | 1.181 |
8 | 2.626 |
9 | 5.319 |
10 | 10.005 |
11 | 17.721 |
12 | 29.865 |
13 | 48.273 |
14 | 75.300 |
15 | 113.911 |
16 | 167.777 |
17 | 241.381 |
18 | 340.127 |
19 | 470.464 |
20 | 640.005 |
21 | 857.666 |
22 | 1.133.804 (miliony XP) |
23 | 1.480.364 |
24 | 1.911.035 |
25 | 2.441.411 |
26 | 3.089.163 |
27 | 3.874.210 |
28 | 4.818.908 |
29 | 5.948.238 |
30 | 7.290.005 |
31 | 8.875.042 |
32 | 10.737.423 |
33 | 12.914.685 |
34 | 15.448.049 |
35 | 18.382.661 |
36 | 21.767.828 |
37 | 25.657.269 |
38 | 30.109.369 |
39 | 35.187.443 |
40 | 40.960.005 |
41 | 47.501.047 |
42 | 54.890.322 |
43 | 63.213.635 |
44 | 72.563.144 |
45 | 83.037.661 |
46 | 94.742.974 |
47 | 118.571.374 |
48 | 158.997.683 |
49 | 207.619.316 |
50 | 415.238.632 |
51 | 830.477.264 |
52 | 1.245.715.896 (miliardy XP) |
53 | 1.868.573.844 |
54 | 2.802.860.766 |
55 | 8.408.582.298 |
56 | 21.021.455.745 |
57 | 52.553.639.363 |
58 | 105.107.278.725 |
59 | 210.214.557.450 |
60 | 630.643.672.350 |
61 | 1.261.287.344.700 (biliony XP) |
62 | 2.522.574.689.400 |
63 | 5.045.149.378.800 |
64 | 10.090.298.757.600 |
65 | 20.180.597.515.200 |
Przeliczając to na piratów, za zabicie których otrzymuje się obecnie 30% więcej XP, wychodzi na to, że:
- aby z poziomu 55 wbić na poziom 56 potrzeba zabić mniej niż 25.000 piratów;
- z poziomu 56 na 57 – około 70.000 piratów, co oznacza 75 godzin grindowania jeśli zabijacie piratów co 3 sek i nie macie żadnych przerw;
- z poziomu 57 na 58 – około 200.000 piratów, co oznacza 150 godzin grindowania jeśli zabijacie piratów co 3 sek;
- z poziomu 58 na 59 – około 500.000 piratów, oznacza 320 godzin grindowania jeśli zabijacie piratów co 3 sek!
No cóż, strata 1% XP w przypadku śmierci na poziomach 55+ to tak naprawdę strata wielu godzin zabijania niewinnych i bezbronnych żyjątek, jakie spotkacie na swej drodze.
No więc, jaki poziom ma Wasza postać w Black Desert Online?
55 Wizard 😀
Podziwiam 🙂
Haha 😀 21 Wizard.
Chyba bym zwariował gdybym miał ciągle grindować, nawet szkoda mi własnego czasu jak o tym pomyślę…
ale na szczęście BDO cieszy mnie jak na razie z powodu możliwości eksploracji, oglądania świata i odkrywania wiedzy 🙂
Trochę kombinuję tu i tam, ale mam wrażenie, że ciężej do czegokolwiek naprawdę cieszącego tutaj dojść w porównaniu do ArcheAge
ostania myśl dość brawurowa 🙂
z 40 na 45 wbiłem w 2h z niedzieli-na-podziałek 😛
Ranger 51 🙂
55 akurat sie latwo nabija czekam nja Val part 1 i wtedy bede koksil dalej.
54 do 55 to jakies 2h grania